9月15日唐山市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2025-09-15
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指標(biāo)調(diào)整 | 1775 | +50 | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT0 | ||
1735 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
頂裝 | 1785 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1750 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1720 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
1790 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)

《推薦會(huì)員企業(yè)》