9月1日曲靖市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2025-09-01
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1895 | +50 | 曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
1625 | +50 | 曲靖 | 等外級(jí)冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,F(xiàn)C>81.0,MT0 | |||
1620 | +50 | 曲靖 | 等外級(jí)冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>55.0,MT0 | |||
1900 | +50 | 曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | A≤13.5,S<0.7,CSR≥64,MT0 | |||
1890 | +50 | 曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | A≤13.5,S<0.75,CSR>63.0,MT0 | |||
1575 | +50 | 曲靖 | 等外級(jí)冶金焦 | A<18.5,S0.7,CSR>55.0,F(xiàn)C>80.0,MT0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)

《推薦會(huì)員企業(yè)》