Mysteel:9月1日華中市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2025-09-01
Mysteel煤焦:1日華中市場焦炭穩(wěn)中偏強運行。價格方面,焦鋼繼續(xù)博弈中,部分鋼廠開啟首輪提降50-55元/噸;現(xiàn)安陽地區(qū)準一級干熄出廠價1655-1715元/噸;平頂山地區(qū)本月焦炭價格漲170-185元/噸,現(xiàn)準一級濕熄車板含稅價1600元/噸,一級車板含稅價1700-1820元/噸。供應方面,焦企生產(chǎn)受限,本周有望恢復 ,下游催發(fā)貨較為積極;需求方面,目前鐵水日均量240.13噸/天水平,本周下周鐵水將出現(xiàn)大幅回調(diào),預計短期焦炭市場漲跌兩難。后續(xù)繼續(xù)關注成材需求、鐵水復產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
?
Mysteel:9月1日華中市場焦炭價格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 1715 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 1655 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 1655 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1600 | +170 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1700 | +170 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1820 | +185 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 1790 | +185 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<1.0 | 濟源 | 金馬焦化 | 1820 | +185 | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 1580 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1580 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1590 | - | ? |
備注:備注: 1、以上列表價格無備注說明,均為出廠價現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:陳玉 021-260903030? |