Mysteel:1月2日華中市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2025-01-02
Mysteel煤焦:2日華中市場焦炭偏弱運行。價格方面,目前市場處于第五輪焦炭降價落地,累計跌幅250-275元/噸;月度焦炭本月下跌100元/噸,企業(yè)自主定價,主要參考上月市場漲跌幅度。供應(yīng)方面,焦企基本恢復(fù)正常生產(chǎn),少部分仍稍有減產(chǎn),焦炭發(fā)運積極,部分焦企廠內(nèi)有少量庫存 ;需求方面,下游成材價格震蕩偏弱運行,目前鋼廠日均鐵水量繼續(xù)走低,焦炭成本支撐減弱,焦炭價格偏弱運行。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注成材需求、鐵水復(fù)產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
?
Mysteel:1月2日華中市場焦炭價格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 1845 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 1785 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 1785 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1750 | -100 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1850 | -100 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1975 | -100 | ? |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 2045 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 濟源 | 金馬焦化 | 1870 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 1650 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1800 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1610 | - | ? |
備注:備注: 1、以上列表價格無備注說明,均為出廠價現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:陳玉 021-260903030? |