Mysteel:12月19日華東市場焦炭價(jià)格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-12-19
19日華東市場冶金焦價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行,鋼材鋼坯價(jià)格弱勢(shì)下行,市場觀望情緒不減,鋼廠方面對(duì)焦炭的采購也以剛需為主。原料端,國內(nèi)焦煤價(jià)格走勢(shì)偏弱,進(jìn)口蒙煤以及海運(yùn)煤種方面承壓下行,市場情緒持續(xù)低迷,對(duì)焦煤價(jià)格仍報(bào)以一定下行預(yù)期。供應(yīng)端,焦化廠產(chǎn)能負(fù)荷持穩(wěn)運(yùn)行,山東因天氣原因多數(shù)焦企進(jìn)行限產(chǎn),限產(chǎn)幅度均為20%-30%,各市限產(chǎn)時(shí)長不一;同時(shí)個(gè)別焦企因煤耗原因進(jìn)行限產(chǎn)。據(jù)ysteel調(diào)研,近期山東多原因進(jìn)行限產(chǎn),預(yù)計(jì)日均影響焦炭產(chǎn)量1.0513萬噸/天,當(dāng)下華東地區(qū)焦企整體出貨情況良好,焦炭庫存壓力不大。后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注鋼廠檢修對(duì)鐵水產(chǎn)量的影響以及焦煤價(jià)格的運(yùn)行情況。
Mysteel:12月19日華東市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1890 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1870 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 1890 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel濱州市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1900 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1920 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1950 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1930 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟(jì)寧市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 1930 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 1940 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1888 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1993 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1930 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1890 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1940 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1900 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2105 | - | 月度價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2050 | - | 月度價(jià) |
? | ||||||
Mysteel宜春市場冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1900 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1830 | - | ? |
二級(jí)冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1750 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價(jià)格無備注說明,均為承兌出廠含稅價(jià)格 2、承兌價(jià)格均為六個(gè)月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:胡田 021-2603948 楊昊 15635146268 |