Mysteel:12月16日華東市場焦炭價格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-12-16
16日華東市場冶金焦價格暫穩(wěn)運行,今日市場情緒偏弱,鋼材期現(xiàn)價格均有下降,市場利好情緒消減,市場對于焦炭的喊漲聲音減弱。原料煤價格逐漸平穩(wěn),整體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)走向,山東區(qū)域內(nèi)煤礦價格繼續(xù)下調(diào)。鋼廠逐漸公布檢修計劃,鐵水下降預(yù)期增強, 焦企冬儲情緒持續(xù)低迷,雖有一定下行幾率但下行空間有限。供應(yīng)端, 山東地區(qū)焦化廠受重污染天氣影響等逐步開啟限產(chǎn)動作,目前出貨情況良好,廠內(nèi)焦炭庫存壓力不大,第四輪提降后當?shù)厝杂幸欢ɡ麧櫩臻g。后續(xù)需重點關(guān)注鋼廠檢修對鐵水產(chǎn)量的影響以及焦煤價格的運行情況。預(yù)計后期仍將持穩(wěn)運行。
Mysteel:12月16日華東市場冶金焦價格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1890 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1870 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達化工 | 1890 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel濱州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1900 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1920 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1950 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1930 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1930 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟寧市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 民生焦化 | 1930 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 盛發(fā)焦化 | 1940 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 1888 | - | 月度結(jié)算價 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 1993 | - | 月度結(jié)算價 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1930 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1890 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1940 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1900 | - | 月度結(jié)算價 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2105 | - | 月度價 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2050 | - | 月度價 |
? | ||||||
Mysteel宜春市場冶金焦價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1900 | - | ? |
準一級冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1830 | - | ? |
二級冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1750 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價格無備注說明,均為承兌出廠含稅價格 2、承兌價格均為六個月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問歡迎咨詢:胡田 021-2603948 楊昊 15635146268 |