10日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-10-10
10日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數報2769.2,較上一個工作日漲13.4,10月均價2753。各區(qū)域價格指數如下:東北2542.4(-),華北2706.7(-),華東2861.4(-),華中2846.7(-),西北2517.4(+17.7),西南2583.7(+54.3)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2769.2 | +13.4 | 2753.0 | +8.1 | - | |
華北 | 2706.7 | - | 2689.6 | +8.6 | - | |
華東 | 2861.4 | - | 2861.4 | - | - | |
華中 | 2846.7 | - | 2846.7 | - | - | |
西北 | 2517.4 | +17.7 | 2505.6 | +5.9 | - | |
西南 | 2583.7 | +54.3 | 2547.5 | +18.1 | - | |
東北 | 2542.4 | - | 2542.4 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現貨間結算。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2990 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2980 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3000 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 2830 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 2840 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3070 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3020 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 2880 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2660 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 390$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 410$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與昨日價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:楊校棟 021-26090004 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》