9日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-02-09
9日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數報2687.5較上一工作日減171.0,2月均價2801.5。各區(qū)域價格指數如下:東北2590.7(-202.0),華北2701.0(-190.0),華東2786.8(-180.1),華中2783.7(-73.8),西北2525.2(-202.2),西南3118.3(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2687.5 | -171.0 | 2801.5 | -57.0 | - | |
華北 | 2701.0 | -190.0 | 2827.6 | -63.3 | - | |
華東 | 2786.8 | -180.1 | 2906.9 | -60.0 | - | |
華中 | 2783.7 | -73.8 | 2832.9 | -24.6 | - | |
西北 | 2525.2 | -202.2 | 2660.1 | -67.4 | - | |
西南 | 3118.3 | - | 3118.3 | - | - | |
東北 | 2590.7 | -202.0 | 2725.3 | -67.3 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現貨間結算。指數具體說明請詳Mysteel指數頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2780 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2650 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2780 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2670 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2800 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3000 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 2680 | -200 | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 2630 | -200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3040 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2670 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3080 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3110 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3100 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3820 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3735 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2710 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2700 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2630 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2810 | -200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2810 | -200 | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 500$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 523$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》